ANBERNIC RG405V Retro Handheld Gaming Console
Specificaties:
| Kleur | Houtnerf kleur/Transparant paars/Grijs |
| Scherm | Het 4-inch IPS-touchscreen, resolutie 640*480 |
| CPU | Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core 2*[email protected]+6*[email protected] |
| GPU | Mali G52@850Mhz |
| RAM | 4GB LPDDR4X@1866Mhz |
| Opslag | 128GB eMMC |
| TF-kaart | Standaardversie (geheugenconfiguratie: 4G DDR4+128G eMMC) – (geen gamesd-kaart); Standaardversie (geheugenconfiguratie: 4G DDR4+128G eMMC) + 128G (compatibel met 3000+ games); Standaardversie (geheugenconfiguratie: 4G DDR4+128G eMMC) + 256G (compatibel met 4000+ games) |
| WIFI/Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Systeem | Android 12 |
| Games | Ondersteuning: Android-games en andere 20+ soorten emulators; Ondersteuning voor gebruikers om games te downloaden in relevante formaten |
| Software | Ingebouwde game-frontend |
| Taal | Meertalig |
| Speaker | Hi-fi luidspreker |
| Batterij | Li-polymeerbatterij 5500 mAh, opladen duurt 3 uur, batterijduur 9 uur |
| De ventilator | Automatische warmteafvoer en verbetering van de consoleprestaties |
| TF-kaart | Ondersteuning voor uitbreiding van TF-kaart, tot 2 TB |
| Andere functie | Ingebouwde Hall-joystick, zesassige gyroscoopsensor, ondersteuning voor OTA draadloze upgrade, online matchmaking, streaming, draadloze projectie, trilmotor; Ondersteuning voor 3,5 mm stereo-oordopjes; Energiebesparende instelling, helderheid van het display en andere functionele eigenschappen instellingen |
| Accessoires | USB-oplaadkabel, geschenkdoos, gebruikershandleiding, schermbeschermer |
| Doos specificatie | 16.5cm*12.5cm*5.1cm / 0.44 kg |
| Console specificatie | 14.5cm*10.5cm*3.5cm / 0.282 kg |


